Les Catégories d’âge 2020-2021
(valable jusqu’au 31 octobre 2020, ces catégories changeront le 1er novembre 2020)
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters | Ma | 1981 et avant |
Seniors | SE | 1982 à 1998 |
Espoirs | ES | 1999 à 2001 |
Juniors | JU | 2002 et 2003 |
Cadets | CA | 2004 et 2005 |
Minimes | MI | 2006 et 2007 |
Benjamins | BE | 2008 et 2009 |
Poussins | PO | 2010 et 2011 |
École d’Athlétisme | EA | 2012 – 2013 -2014 |
Détails des catégories Masters
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters H et F | M1 | 1972 – 1981 |
M2 | 1962 – 1971 | |
M3 | 1952 – 1961 | |
M4 | 1951 et avant |
Votre commentaire